Model | SP06 | SP10 | SP15 | SP20 |
Bucket capacity | 0.6CBM | 1.0CBM | 1.5CBM | 2.oCBM |
Rated load 1 | 1.2 T | 2T | 3T | 4T |
Operating Weight | 5.1T | 7T | 9.5 T | 12.06T |
Min. turning radius(Outside) | 4250mm | 4160mm | 4780mm | 5550mm |
Speed | 0-9.7KM/h | 0-9.5KM/h | 0-28.5km/h | 0-12km |
Forward gear | I 0- 4.6; II 0- 9.7 | I 0-5; II 0-9.5 | I 0-9.5; II 0-28.5 | I 0-4 II0-8 III0-12 |
Reverse gear | I 0- 4.6; II 0- 9.7 | I 0-5; II 0-9.5 | I 0-12.8 | I 0-4 II0-8 III0-12 |
Grade ability | 16 degree | 16 degree | 16 degree | 16 degree |
Overal dimension | 5150X1280X1881mm | 5700x1300x2020mm | 6200x1600x2100mm | 7140X1800X2040mm |
Min. ground clearance | 180mm | 215mm | 290mm | 215mm |
Wheel base | 2296mm | 2242mm | 2750mm | 2615mm |
Max dumping height | 1200mm | 1230/1700mm | 1250/2100mm | 1985mm |
Dumping distance | 825mm | 0930mm | 1080mm | 730mm |
Engine model | YUNNEI YN33 | YTO 4105 | YTO4110 | YTO4110 |
Optional engine | CumminsQSF2.8 | Cummins4BTA3.9-C80 | Cummins4BTA3.9-C125 | Cummins4BTA3.9-C125 |
Rated power | 52/45kW | 62.5/60KW | 81/93kw | 81/93KW |
Tyre model | 255/70D406 | 09.75-18 or 10.00-20 or 9.00-20 | 12.0-24 | 12.0-24 |
Underground scooptramWFBAOOMAX2022-03-29T14:31:00+00:00