Model | ZL16 | ZL20S | ZL20 | ZL35 |
Bucket capacity | 0.6CBM | 0.8CBM | 1CBM | 1.7CBM |
Rated load 1 | 1.6 T | 2T | 2T | 3.5T |
Operating Weight | 4.7T | 5.2T | 6.5 T | 10T |
Speed | 0-15KM/h | 0-24KM/h | 0-13km/h | 0-35km |
Forward gear | I 0- 7; II 0- 15 | I 0-5; II 0-13 | I 0-9.5; II 0-13 | I 0-7 II0-12.5 III0-21
IV:0-35 |
Reverse gear | I 0- 7; II 0- 15 | I 0-5; II 0-13 | I 0-9.5; II 0-13 | I 0-14II0-25 |
Overal dimension | 5110X1600X1900mm | 5200x1800x1900mm | 6500x1800x1900mm | 6760X2000X2550mm |
Wheel base | 2502mm | 2450mm | 2450mm | 2700mm |
Max dumping height | 1720/2100mm | 1740/2200mm | 17400/2200mm | 2740mm |
Dumping distance | 937mm | 945mm | 945mm | 1200mm |
Engine model | 4102 | YTO 4105 | YTO4105 | YTO6110 |
Optional engine | Cummins4BTA3.9-C80 | Cummins4BTA3.9-C125 | YUCHAI 6108 | |
Rated power | 76kW | 70/60KW | 70/60kw | 92KW |
Tyre model | 12-16.5 | 15/70-189.75-18 or 9.00-20 | 15/70-189.75-18 or 9.00-20 | 12.0-24 |
Underground mine loaderWFBAOOMAX2022-03-30T07:39:18+00:00