1 | Model | JD400A | |
2 | Rated capacity | kg | 40tons |
3 | Overall length | mm | 4900 |
4 | Overall width | mm | 2550 |
5 | Overall height | mm | 6500 |
6 | Max. Lifting height | mm | 1980 |
7 | Max. Lifting Speed | m/s | 0.03 |
8 | Total weight | kg | 9800 |
9 | Engine model | China 490BPG engine | |
10 | Power | kw | 40 |
11 | Rated speed | rpm | 2650 |
12 | Displacement | L | 2.67 |
13 | No. of cylinder | 4 | |
14 | Max torque | n*m | ≥148 |
15 | Rotate speed | r/min | 1800-1900 |
16 | Max travel speed | km/h | 1.5 |
17 | Diameter of lifting cylinder | mm | 203 |
18 | Diameter of steering cylinder | mm | 75 |
19 | Torque of hydraulic motor | N*m | 1633 |
20 | Rotate of hydraulic motor | r/min | 4-400 |
21 | Diameter of drive wheel | mm | 550 |
22 | Min under-clearance | mm | 55 |
Container craneWFBAOOMAX2021-10-19T07:24:28+00:00