General | Operating weight | 7640KG |
Dimension(L*W*H) | 5910x2268x3760mm | |
Wheel base | 2250mm | |
Mini Ground Clearance | 300mm | |
Bucket Capacity | 1.0cbm | |
Breakout Froce | 38kN | |
Rated load | 2500kg | |
Bucket Dumping Height | 2742mm | |
Bucket Digging Depth | 52mm | |
Backhoe Capacity | 0.3cbm | |
Max. Digging Depth | 4082mm | |
Max. Pulling Force | 39kN | |
Engine | Model | Yuchai |
Rated Power | 75kw | |
Rated Speed | 2400 r/min | |
Max. Torque | ≥261.7N.M/1800 r/min | |
Displacement | 4.4L | |
Steering System | Model of Steering Device | BZZ5-250 |
Steering Angle | ±36° | |
Min. Turning Radius | 5018mm | |
Pressure of the System | 12MPa | |
Axle | Manufacturer | Feicheng Axle Factory |
Main Transmission Type | Double Reduction | |
Final Reducer | Single Stage Final Reducer | |
Transmission System | Torque Converter | YJ280 Single-stage Three Elements |
Gearbox | Fixed shaft power transmission | |
Gears | F2/R2 | |
Max.Speed | 22km/h | |
Tyre | Model | 16/70-20 |
Brake System | Service Brake | Air over Oil Caliper Brake;External Type; Self-regulation;Self-balance |
Park Brake | Operation Power Implementing brak;Manual Operation Power Terminating Brake | |
Hydraulic System | Digging Power of Excavator Grab | 46.5kN |
Digging Power of Dipper | 31kN | |
Bucket Lifting Time | 5.4s | |
Bucket Lowering Time | 3.1s | |
Bucket Discharge Time | 2.0s |
30-25 Backhoe loaderWFBAOOMAX2021-11-18T15:48:39+00:00